PERMANENCES DES ECOLES SLM1
Mis à jour le vendredi 26 juillet 2024
PERMANENCES DES ECOLES DE LA CIRCONSCRIPTION SLM1
ECOLE | JOUR | HORAIRES |
GIFFARD | LUNDI et MERCREDI | 8H / 10H |
HODEBARD | LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI | 10H / 12H |
ISNARD3 | du LUNDI au VENDREDI | 9H / 12H |
LABADIE CAMBOT | du LUNDI au JEUDI | 9H / 11H |
MOUTY | LUNDI, JEUDI | 8H / 12h |
NORKA | LUNDI | 8H / 11H |
OTHILY | du LUNDI au VENDREDI | 8H / 12H |
RECHOU | MARDI et JEUDI | 9H / 14H |
STEPHENSON | MERCREDI et JEUDI | 8h / 11H |
SYMPHORIEN | MARDI | 8h / 10H |
HABRAN MERY | JEUDI | 10h / 12H |
VOYER | du MARDI au VENDREDI | 9H / 11H |
WING PIOU | LUNDI, MARDI, VENDREDI | 8H / 11H |
Dans la même rubrique
Enseigner avec le numérique
Élément clé de la refondation de l’École, la diffusion des usages du numérique dans (…)
Journée Internationale des droits de l’enfant
"Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la (…)
Banques de ressources numériques
"Les banques de ressources numériques pour l’École (BRNE) sont des contenus et services associés (…)